Range:
PUMP CAPACITY | SHIPPING WEIGHT |
0-6 LPH @ 4KG/CM2 | 3.5KG |
0-20 LPH @ 4KG/CM2 | 5.5KG |
Material of construction:
PART | MATERIAL OF CONSTRUCTION | ||
HEAD | POLYPROPYLENE (PP) | AISI 316 / AISI 304 | PTFE |
DIAPHRAGM | PTFE | PTFE | PTFE |
BALL | CERAMIC / PTFE | CERAMIC / PTFE | CERAMIC / PTFE |
RING SEAL | PTFE | PTFE | PTFE |
FITTINGS | PVC | AISI 316 / AISI 304 | PTFE |
ANTI SYPHON VALVE | PVC | AISI 316 / AISI 304 | PTFE |
AFOOT VALV | PVC | AISI 316 / AISI 304 | PTFE |
TUBING | LLDPE | LLDPE | LLDPE |
Features:
- Light weight ·Stroke adjustment 0 – 100 SPM.
- High precision check valve·1M Suction lift.
- Totally enclosed corrosion resistant GFPP.
- High precision check valve·1M Suction lift construction.
- Compact size ·Less Moving Parts Low maintenance.
- Solenoid Drive ·Low Power Consumption (>40 Watts).